Males
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 1.8 mcg |
| 14–18 years | 2.4 mcg |
| 19–30 years | 2.4 mcg |
| 31–50 years | 2.4 mcg |
| 50+ years | 2.4 mcg |
Females
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 1.8 mcg |
| 14–18 years | 2.4 mcg |
| 19–30 years | 2.4 mcg |
| 31–50 years | 2.4 mcg |
| 50+ years | 2.4 mcg |
Advertisement
Content Break Display Ad