Males
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 600 mcg_rae |
| 14–18 years | 900 mcg_rae |
| 19–30 years | 900 mcg_rae |
| 31–50 years | 900 mcg_rae |
| 50+ years | 900 mcg_rae |
Females
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 600 mcg_rae |
| 14–18 years | 700 mcg_rae |
| 19–30 years | 700 mcg_rae |
| 31–50 years | 700 mcg_rae |
| 50+ years | 700 mcg_rae |
Advertisement
Content Break Display Ad