Males
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 25-35 %kcal |
| 14–18 years | 25-35 %kcal |
| 19–30 years | 20-35 %kcal |
| 31–50 years | 20-35 %kcal |
| 50+ years | 20-35 %kcal |
Females
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 25-35 %kcal |
| 14–18 years | 25-35 %kcal |
| 19–30 years | 20-35 %kcal |
| 31–50 years | 20-35 %kcal |
| 50+ years | 20-35 %kcal |
Advertisement
Content Break Display Ad