Males
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 1300 mg/d |
| 14–18 years | 1300 mg/d |
| 19–30 years | 1000 mg/d |
| 31–50 years | 1000 mg/d |
| 50+ years | 1000 mg/d |
Females
| Age Group | RDA |
|---|---|
| 9–13 years | 1300 mg/d |
| 14–18 years | 1300 mg/d |
| 19–30 years | 1000 mg/d |
| 31–50 years | 1000 mg/d |
| 50+ years | 1200 mg/d |
Advertisement
Content Break Display Ad